EN | FR
Se connecter S'inscrire
Maîtres H2O
Un club de natation avec entraîneur pour nageurs adultes de tous les niveaux
2010 New England Masters LCM Champs
25 juin 2010 à 00:00:00 UTC−3
Retour aux compétitions
Freestyle

50m — Masculin

Rang Nageur Temps
12 Lindsay Patten (45–49) 35.22

1500m — Masculin

Rang Nageur Temps
5 Lindsay Patten (45–49) 25:23.19
Distance Longueur Cumulatif
50m 46.43 46.43
100m 49.38 1:35.81
150m 51.27 2:27.08
200m 51.12 3:18.20
250m 50.96 4:09.16
300m 50.84 5:00.00
350m 50.70 5:50.70
400m 51.48 6:42.18
450m 50.98 7:33.16
500m 51.16 8:24.32
550m 51.68 9:16.00
600m 50.11 10:06.11
650m 51.70 10:57.81
700m 51.12 11:48.93
750m 51.02 12:39.95
800m 50.81 13:30.76
850m 51.89 14:22.65
900m 51.70 15:14.35
950m 51.78 16:06.13
1000m 51.26 16:57.39
1050m 51.08 17:48.47
1100m 50.94 18:39.41
1150m 51.30 19:30.71
1200m 51.76 20:22.47
1250m 51.57 21:14.04
1300m 50.72 22:04.76
1350m 50.92 22:55.68
1400m 50.12 23:45.80
1450m 50.60 24:36.40
1500m 46.79 25:23.19
Butterfly

50m — Masculin

Rang Nageur Temps
8 Lindsay Patten (45–49) 40.08