EN | FR
Se connecter S'inscrire
Maîtres H2O
Un club de natation avec entraîneur pour nageurs adultes de tous les niveaux
2012 Canadian Masters Swimming Championships
18 mai 2012 à 00:00:00 UTC−3
Retour aux compétitions
Freestyle

50m — Masculin

Rang Nageur Temps
20 Jean-Guy LeBlanc (55–59) 35.33

100m — Masculin

Rang Nageur Temps
18 Jean-Guy LeBlanc (55–59) 1:20.74

400m — Masculin

Rang Nageur Temps
16 Jean-Guy LeBlanc (55–59) 6:41.27

800m — Masculin

Rang Nageur Temps
9 Jean-Guy LeBlanc (55–59) 13:53.68
Distance Longueur Cumulatif
550m 9:32.04 9:32.04
600m 53.74 10:25.78
650m 54.00 11:19.78
700m 53.94 12:13.72
750m 53.10 13:06.82
800m 46.86 13:53.68

1500m — Masculin

Rang Nageur Temps
11 Jean-Guy LeBlanc (55–59) 26:53.32
Distance Longueur Cumulatif
600m 54.24 10:37.12
650m 54.13 11:31.25
700m 54.68 12:25.93
750m 54.31 13:20.24
800m 54.82 14:15.06
850m 53.64 15:08.70
900m 54.84 16:03.54
950m 54.69 16:58.23
1000m 54.58 17:52.81
1050m 55.23 18:48.04
1100m 55.05 19:43.09
1150m 54.32 20:37.41
1200m 53.94 21:31.35
1250m 54.45 22:25.80
1300m 53.56 23:19.36
1350m 53.80 24:13.16
1400m 53.36 25:06.52
1450m 50.33 25:56.85
1500m 56.47 26:53.32
Individual Medley

200m — Masculin

Rang Nageur Temps
6 Jean-Guy LeBlanc (55–59) 3:39.12